Особенности водообмена через Керченский пролив и возможные последствия его изменений
Gespeichert in:
Datum: | 2009 |
---|---|
Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | Russian |
Veröffentlicht: |
Морський гідрофізичний інститут НАН України
2009
|
Schriftenreihe: | Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу |
Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19301 |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Zitieren: | Особенности водообмена через Керченский пролив и возможные последствия его изменений / Е.О. Спиридонова, Д.Б. Панов // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу: Зб. наук. пр. — Севастополь, 2009. — Вип. 17. — С. 265-274. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-19301 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-193012011-04-24T12:03:49Z Особенности водообмена через Керченский пролив и возможные последствия его изменений Спиридонова, Е.О. Панов, Д.Б. 2009 Article Особенности водообмена через Керченский пролив и возможные последствия его изменений / Е.О. Спиридонова, Д.Б. Панов // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу: Зб. наук. пр. — Севастополь, 2009. — Вип. 17. — С. 265-274. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. 1726-9903 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19301 504+551.465 ru Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу Морський гідрофізичний інститут НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Russian |
format |
Article |
author |
Спиридонова, Е.О. Панов, Д.Б. |
spellingShingle |
Спиридонова, Е.О. Панов, Д.Б. Особенности водообмена через Керченский пролив и возможные последствия его изменений Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу |
author_facet |
Спиридонова, Е.О. Панов, Д.Б. |
author_sort |
Спиридонова, Е.О. |
title |
Особенности водообмена через Керченский пролив и возможные последствия его изменений |
title_short |
Особенности водообмена через Керченский пролив и возможные последствия его изменений |
title_full |
Особенности водообмена через Керченский пролив и возможные последствия его изменений |
title_fullStr |
Особенности водообмена через Керченский пролив и возможные последствия его изменений |
title_full_unstemmed |
Особенности водообмена через Керченский пролив и возможные последствия его изменений |
title_sort |
особенности водообмена через керченский пролив и возможные последствия его изменений |
publisher |
Морський гідрофізичний інститут НАН України |
publishDate |
2009 |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19301 |
citation_txt |
Особенности водообмена через Керченский пролив и возможные последствия его изменений / Е.О. Спиридонова, Д.Б. Панов // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу: Зб. наук. пр. — Севастополь, 2009. — Вип. 17. — С. 265-274. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
series |
Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу |
work_keys_str_mv |
AT spiridonovaeo osobennostivodoobmenačerezkerčenskijprolivivozmožnyeposledstviâegoizmenenij AT panovdb osobennostivodoobmenačerezkerčenskijprolivivozmožnyeposledstviâegoizmenenij |
first_indexed |
2025-07-02T20:09:59Z |
last_indexed |
2025-07-02T20:09:59Z |
_version_ |
1836567232333742080 |
fulltext |
265
5 0 4 + 5 5 1 .4 6 5
*, **
*
,
** ,
-
-
. -
-
-
.
, . -
-
,
, .
.
,
.
.
,
; -
; ; -
, -
;
; ; -
. , -
-
.
-
.
.
, , ,
, ,
.
,
© , , 2008
266
, -
. -
-
,
-
. -
, -
.
.
, -
, . -
. 70- . -
. -
. -
: , , ,
, , , , [1]. -
–
, -
.
-
, , -
-
, -
. -
, , -
,
, .
.
,
( )
( ) .
,
[2]. -
: (– ) (+ ), -
– : (+ ) (– ).
-
, – .
, -
(
)
, .
[3, 4]
1963 1986 .
– -
.
267
.
-
( .1) -
77 3 , -
51 3 .
, , -
-
-
, ,
. ,
.
,
, , ,
,
.
.2 [3, 4]
1963 1986 . -
, 7000 3
-
).
(
).
,
77 % -
(+ ),
-
, -
.
72 % -
(– Z),
,
.
» ( )
, , .
,
.2, -
:
1963 1971 ., -
, -
-
268
2 . ( – )
, .
»,
,
3
-
-
,
M Z
07.08.1963 480 – 9720 – 32 – 0,67 – 2,67
26.09.1963 480 – 10300 – 34 0,83 – 2,17
23.04.1964 480 – 11400 – 38 – 0,83 3,50
13.11.1964 470 – 11100 – 37 1,67 – 2,33
07.12.1964 470 10400 35 3,17 – 0,50
19.04.1965 490 – 10300 – 34 2,50 – 2,83
07.05.1965 490 9550 31 0,67 – 1,67
01.11.1965 460 – 11000 – 38 2,00 0,33
07.01.1966 470 – 9100 – 31 5,33 – 0,33
07.02.1966 470 – 8410 – 28 0,50 1,17
14.02.1966 500 8410 27 2,67 – 0,33
26.08.1966 490 11100 36 0,00 0,67
25.03.1968 500 11800 38 1,83 – 0,83
8.04.1968 490 8600 28 0,50 – 1,17
08.12.1968 460 – 10600 – 37 – 0,67 – 1,33
07.05.1969 480 – 7480 – 25 – 0,67 – 1,67
25.09.1969 480 8800 29 – 1,17 – 0,83
01.11.1969 440 – 10500 – 38 3,50 2,50
23.03.1971 470 – 13400 – 45 2,00 0,67
24.04.1971 460 – 14100 – 48 – 0,83 – 0,50
25.04.1971 460 – 15500 – 53 1,17 1,17
26.04.1971 470 – 14200 – 48 1,83 1,50
24.06.1971 500 11200 36 0,33 2,33
05.07.1971 470 – 10400 – 35 2,17 1,17
13.07.1971 490 9890 32 – 0,17 – 1,50
01.10.1971 470 9250 31 – 1,17 – 1,83
03.01.1972 480 8200 27 – 1,17 0,33
19.06.1972 470 – 7360 – 25 0,67 0,00
05.08.1972 474 – 8100 26 0,83 – 0,83
20.11.1972 480 7380 24 2,67 0,67
21.12.1972 466 7880 26 – 1,5 – 1,17
14.05.1973 491 8810 27 – 2,0 – 0,67
16.10.1973 440 – 13200 – 44 2,33 – 0,33
17.10.1973 440 – 12800 – 42 3,83 0,50
08.08.1974 480 10200 32 – 2,0 0,00
10.06.1975 490 11200 34 – 1,83 0,17
269
2 .
»,
,
3
-
-
,
M Z
19.11.1975 430 – 11200 – 38 2,5 1,50
27.11.1975 460 7500 25 – 0,67 – 0,67
27.08.1976 480 11800 35 – 1,5 – 1,83
25.07.1979 500 11600 34 – 0,83 0,83
29.08.1979 490 12200 37 0,00 – 0,67
26.10.1979 470 10100 32 – 2,5 – 0,83
16.04.1980 500 10700 32 2,33 – 0,33
17.04.1981 510 10300 31 0,00 1,67
15.06.1981 500 10500 32 – 2,83 – 0,50
13.05.1982 500 10700 32 – 0,67 – 1,00
13.02.1984 480 9800 30 1,5 – 5,17
15.01.1986 460 – 11500 – 37 2,67 2,00
05.05.1986 520 12100 35 – 0,67 – 1,33
,
(1966 – 1976 .);
1972 1973 .
« »;
1974 1984 .,
« » , , -
,
(1976 – 1982 .).
, , «
»
, -
.
-
,
( .1).
, -
1972 – 1974 ., -
( 1983 .) -
. , , -
.
1982 – 1983 1989 – 1990 .
.
270
1960 1970 1980 1990 2000
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
M
Z
M, Z
. 1 .
(Z – -
, M – ).
.
.
1990 . -
( -
).
,
. -
, -
.
-
[5] , -
. -
.
.
,
.
1985 – 1999 . -
1960 . 10,5 – 10,8 ‰.
,
.
.
-
-
,
1986 1996 . ( .3).
271
3 .
(1986 – 1996 .).
*
t,
. 8,61 24,54 14,15 1,86 8,64 20,49 18,17 8,66 10,46 22,40 14,59 3,99
. 12,30 29,47 21,54 7,71 15,74 25,49 21,90 11,27 20,60 24,47 17,92 5,10
. 1,11 20,31 8,95 – 0,13 7,14 14,90 10,13 6,64 1,50 20,80 11,21 3,0
. 8,14 23,48 14,31 2,28 8,23 16,06 17,95 8,65 10,65 21,92 14,84 4,18
12,10 28,0 21,10 7,73 13,76 25,02 21,84 11,26 20,60 24,46 17,85 6,60
. 1,05 15,0 8,91 – 0,11 7,10 9,06 10,17 6,64 1,40 19,30 11,36 2,90
S,
‰
. 11,53 11,10 11,63 11,28 18,06 17,47 17,78 17,72 13,20 12,96 13,86 13,64
12,92 12,27 12,80 13,22 18,46 17,94 18,26 18,23 17,58 15,46 18,08 14,76
. 10,19 9,71 10,48 10,54 17,72 15,96 16,67 16,76 11,10 10,26 10,98 12,90
. 12,04 11,36 12,42 11,73 18,07 17,69 17,82 17,70 13,81 13,94 14,53 13,91
16,52 15,80 17,76 13,67 18,41 18,29 18,26 18,10 17,59 16,67 18,14 15,82
. 10,22 9,90 10,47 10,51 17,82 17,05 17,06 16,76 11,30 10,29 11,14 12,95
2,
. 757 625 635 – 670 554 517 673 684 598 – –
853 999 763 – 760 613 605 703 812 651 – –
. 697 415 532 – 599 480 460 643 531 468 – –
. 741 499 466 – 671 616 528 666 684 489 – –
836 835 568 – 756 697 658 696 821 593 – –
. 683 55 370 – 609 379 460 620 526 366 – –
272
3 .
*
2,
%
. 97,4 117,9 106,8 – 100,6 108,7 100,5 98,9 179,5 197,0 – –
99,4 207,0 131,4 – 107,0 120,6 105,1 99,2 192,5 222,6 – –
. 94,7 77,3 88,1 – 90,2 99,9 91,4 98,6 99,9 90,5 – –
. 94,2 92,0 77,3 – 100,6 108,8 101,8 97,1 180,6 159,4 – –
100,3 213,7 88,7 – 106,1 121,5 114,3 99,3 197,2 203,9 – –
. 88,3 9,8 63,2 – 95,8 85,4 91,3 94,8 99,9 90,3 – –
. 0,34 0,24 0,22 – 0,28 0,12 0,17 0,16 – – – –
4,
. 0,64 0,54 0,33 – 0,51 0,35 0,44 0,29 – – – –
. 0,08 0,03 0,07 – 0,06 0,03 0,03 0,09 – – – –
. 0,24 0,22 0,43 – 0,26 0,11 0,17 0,15 – – – –
. 0,73 0,57 0,87 – 0,46 0,35 0,48 0,34 – – – –
. 0,06 0,02 0,06 – 0,06 0,03 0,03 0,01 – – – –
. 6,0 10,0 8,0 – 7,0 4,0 7,0 4,0 – – – –
Si 3,
. 13,0 32,0 14,0 – 9,0 11,0 10,0 8,0 – – – –
. 2,0 1,0 3,0 – 4,0 1,0 3,0 2,0 – – – –
. 6,0 11,0 11,0 – 7,0 4,0 7,0 4,0 – – – –
. 12,0 30,0 19,0 – 9,0 12,0 10,0 7,0 – – – –
. 2,0 1,0 3,0 – 4,0 0,0 4,0 2,0 – – – –
. – 45,44 – 47,60 – 47,0 – 38,25 – 41,30 – 52,33
273
, -
, ,
-
-
-
,
-
.
1.
-
, . -
-
.
2.
, -
, -
. -
.
3.
)
,
.
-
,
-
.
-
-
.
4.
,
.
-
-
.
.
5.
274
-
.
6. .
, ,
. -
, , -
, 11 27 %, -
, 14 % ( ).
43 %. , -
. -
.
, , -
. -
-
, -
, ,
.
-
, -
-
.
1. A.M., . . .– .:
, 1985.– 270 .
2. . -
.– : -
, 1987.– 168 .
3. . -
( ) // . .– 1985.– .132.– .17-28.
4. . .IV. . .1.–
.- .: , 1991.– 425 .
5. ., .
// -
.– : -
, 2007.– .15.– .152-158.
2 3 .0 7 .2 0 0 8 .
|