К вопросу об антропологическом составе населения Украины XVI-ХVII вв.
Gespeichert in:
Datum: | 2000 |
---|---|
1. Verfasser: | |
Format: | Artikel |
Sprache: | Russian |
Veröffentlicht: |
Інститут археології НАН України
2000
|
Schriftenreihe: | Степи Европы в эпоху средневековья |
Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83381 |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Zitieren: | К вопросу об антропологическом составе населения Украины XVI-ХVII вв. / ТА. Рудич // Степи Европы в эпоху средневековья: Зб. наук. пр. — 2000. — Т. 1. — С. 381-392. — Бібліогр.: 29 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-83381 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-833812015-06-19T03:02:40Z К вопросу об антропологическом составе населения Украины XVI-ХVII вв. Рудич, ТА. 2000 Article К вопросу об антропологическом составе населения Украины XVI-ХVII вв. / ТА. Рудич // Степи Европы в эпоху средневековья: Зб. наук. пр. — 2000. — Т. 1. — С. 381-392. — Бібліогр.: 29 назв. — рос. XXXX-0029 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83381 ru Степи Европы в эпоху средневековья Інститут археології НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Russian |
format |
Article |
author |
Рудич, ТА. |
spellingShingle |
Рудич, ТА. К вопросу об антропологическом составе населения Украины XVI-ХVII вв. Степи Европы в эпоху средневековья |
author_facet |
Рудич, ТА. |
author_sort |
Рудич, ТА. |
title |
К вопросу об антропологическом составе населения Украины XVI-ХVII вв. |
title_short |
К вопросу об антропологическом составе населения Украины XVI-ХVII вв. |
title_full |
К вопросу об антропологическом составе населения Украины XVI-ХVII вв. |
title_fullStr |
К вопросу об антропологическом составе населения Украины XVI-ХVII вв. |
title_full_unstemmed |
К вопросу об антропологическом составе населения Украины XVI-ХVII вв. |
title_sort |
к вопросу об антропологическом составе населения украины xvi-хvii вв. |
publisher |
Інститут археології НАН України |
publishDate |
2000 |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83381 |
citation_txt |
К вопросу об антропологическом составе населения Украины XVI-ХVII вв. / ТА. Рудич // Степи Европы в эпоху средневековья: Зб. наук. пр. — 2000. — Т. 1. — С. 381-392. — Бібліогр.: 29 назв. — рос. |
series |
Степи Европы в эпоху средневековья |
work_keys_str_mv |
AT rudičta kvoprosuobantropologičeskomsostavenaseleniâukrainyxvihviivv |
first_indexed |
2025-07-06T10:08:44Z |
last_indexed |
2025-07-06T10:08:44Z |
_version_ |
1836891793329750016 |
fulltext |
Имя параметра N min max М m S V
1. Продольный диаметр 27 168.0 190.0 180.2 1.16 6.01 3.34
8. Поперечный диаметр 25 139.0 160.0 148.1 1.11 5.56 3.75
17. Высотный диаметр /basion-bregma/ 20 122.0 144.0 135.9 1.21 5.39 3.97
20. Высотный диаметр /porion-bregma/ 24 108.8 123.9 116.0 .76 3.72 3.21
5. Длина основания черепа 19 95.0 112.0 101.9 1.08 4.69 4.60
9. Наименьшая ширина лба 31 80.0 108.0 99.3 1.07 5.94 5.99
12. Ширина затылка 29 104.5 131.0 114.1 .96 5.15 4.51
45. Скуловой диаметр 20 128.0 146.0 138.4 1.17 5.22 3.78
40. Длина основания лица 18 83.0 107.0 97.4 1.30 5.50 5.65
48. Верхняя высота лица 30 62.0 76.5 68.9 .65 3.58 5.19
43. Верхняя ширина лица 31 92.0 120.0 108.5 .91 5.08 4.68
46. Средняя ширина лица 24 92.0 116.0 101.0 1.16 5.66 5.61
55. Высота носа 29 45.0 56.5 50.2 .60 3.24 6.45
54. Ширина носа 32 21.0 28.0 25.0 .34 1.92 7.69
51. Ширина орбиты 31 38.0 48.0 42.8 .44 2.42 5.66
52. Высота орбиты 31 24.0 36.0 31.9 .46 2.54 7.95
77. Назомалярный угол 25 134.0 153.0 141.9 .90 4.51 3.18
Zm. Зигомаксиллярный угол 22 121.0 139.0 129.0 1.05 4.92 3.79
SC. Симотическая ширина 25 7.0 15.0 11.4 .40 2.02 17.72
SS. Симотическая высота 24 2.0 8.0 4.7 .36 1.79 38.11
DC. Дакриальная ширина 21 20.0 28.0 24.8 .50 2.3 19.30
DS. Дакриальная высота 21 7.0 19.0 13.2 .56 2.58 19.59
Fossa caninae 20 3.0 8.0 5.2 .32 1.44 27.91
32. Угол профиля лба 11 78.0 92.0 84.6 1.14 3.78 4.46
72. Общий лицевой угол 11 78.0 92.0 85.5 1.12 3.72 4.35
75.1. Угол выступания носа 9 27.0 39.0 32.4 1.27 3.81 11.75
8:1. Черепной указатель 24 73.5 88.8 82.0 .90 4.39 5.35
48:45. Верхнелицевой указатель 21 45.3 55.9 50.2 .63 2.89 5.75
52:51. Орбитный указатель 30 63.2 82.9 74.7 .95 5.19 6.95
54:55. Носовой указатель 26 42.9 57.8 49.6 .90 4.60 9.28
SS:SC. Симотический указатель 24 20.0 72.2 40.0 2.50 12.27 30.67
DS:DC. Дакриальный указатель 20 26.9 67.9 54.8 2.50 11.17 20.39
Табл. I. Средние размеры мужских черепов из могильника Чигирин.
Table 1. The average sizes of the male sculls from the burial ground of Chigirin.
Tabelle I. Durchschnittliche Grofien der mannlichen Schddel aus dem Grab Tschigirin.
Tableau I. Grandeur moyenne des cranes masculins du sepulcre de Tchigirine
383
Имя параметра N min max М m S V
1. Продольный диаметр 24 160.0 188.0 171.5 1.19 5.84 3.40
8. Поперечный диаметр 26 130.0 149.0 139.8 .91 4.64 3.32
17. Высотный диаметр /basion-br./ 21 120.0 138.0 130.7 1.19 5.47 4.18
20. Высотный диаметр /porion-br./ 20 105.6 121.8 112.6 .97 4.33 3.84
5. Длина основания черепа 19 88.0 106.0 97.5 .99 4.33 4.44
9. Наименьшая ширина лба 29 88.0 104.0 95.9 .72 3.86 4.03
12. Ширина затылка 24 97.0 118.0 109.2 1.09 5.34 4.89
45. Скуловой диаметр 21 114.0 131.0 124.1 1.04 4.77 3.85
40. Длина основания лица 19 84.0 102.0 92.9 1.01 4.39 4.72
48. Верхняя высота лица 29 62.0 75.0 66.9 .58 3.12 4.66
43. Верхняя ширина лица 29 94.0 113.0 102.6 .85 4.56 4.45
46. Средняя ширина лица 23 83.0 102.0 94.3 .99 4.73 5.02
55. Высота носа 30 35.0 58.0 48.9 .74 4.06 8.30
54. Ширина носа 28 21.0 29.0 24.7 .38 2.01 8.14
51. Ширина орбиты 30 38.0 44.0 41.0 .31 1.71 4.16
52. Высота орбиты 29 20.0 39.0 31.6 .69 3.69 11.68
77. Назомалярный угол 26 130.5 148.0 141.1 .90 4.57 3.24
Zm. Зигомаксиллярный угол 21 118.0 134.0 127.0 .97 4.43 3.49
SC. Симотическая ширина 27 8.0 15.0 10.2 .36 1.85 18.25
SS. Симотическая высота 26 2.0 7.5 3.7 .30 1.51 41.28
DC. Дакриальная ширина 16 18.0 26.0 22.8 .57 2.29 10.04
DS. Дакриальная высота 15 9.0 16.0 12.0 .43 1.67 31.91
Fossa caninae 23 2.0 7.0 4.3 .26 1.23 28.61
32. Угол профиля лба 8 82.0 90.0 84.6 1.07 3.02 3.57
72. Общий лицевой угол 8 82.0 90.0 85.1 .97 2.75 3.23
75.1. Угол выступания носа 7 18.0 27.0 23.1 1.30 3.44 14.85
8:1. Черепной указатель 23 74.2 87.7 81.5 .80 3.83 4.70
48:45. Верхнелицевой указатель 19 48.8 58.0 54.1 .60 2.63 4.85
52:51. Орбитный указатель 28 52.6 92.9 76.8 1.58 8.37 10.90
54:55. Носовой указатель 27 42.3 68.6 50.8 1.03 5.34 10.52
SS:SC. Симотический указатель 23 20.0 66.9 37.8 2.96 14.21 37.64
DS:DC. Дакриальный указатель 14 40.0 70.0 53.7 2.59 9.67 18.01
Табл. 2. Средние размеры женских черепов из могильника Чигирин.
Table 2. The average sizes of the female sculls from the burial ground of'Chigirin.
Tabelle 2. Durchschnittliche Grojien der weiblichen Schddel aits dem Grab Tschigirin.
Tableau 2. Grandeur moyenne des cranes feminins du sepulcre de Tchigirine
384
|